LAGERVERWALTUNG · KISTENINHALT
Catering 3
27 aktiv · 0 archiviert · Catering
| Anzahl | Item/Kategorie | Variante grob | Variante fein |
|---|---|---|---|
| 1 | Essen Beschreibung | Aufstrich | MHD 9/25 |
| 1 | Essen Beschreibung | Balsamico | offen |
| 1 | Essen Beschreibung | Chips | MHD 10/25 |
| 1 | Essen Beschreibung | Diätmarmelade | MHD 3/26 |
| 3 | Essen Beschreibung | Erdbeermarmelade | MHD 11/26 |
| 1 | Essen Beschreibung | Flips | MHD 12/25 |
| 1 | Essen Beschreibung | Gemüsebrühe | offen, MHD 4/25 |
| 1 | Essen Beschreibung | Gemüsebrühe | offen, MHD 6/26 |
| 13 Packungen | Essen Beschreibung | Getränke | Tee: Pfefferminze 2x, Kamille, Apfel 2x, Waldbeere 3x, Ingwer, Früchte 2x, Minze, Kräuter |
| 4 | Essen Beschreibung | Gummibärchen | MHD 6/26, Packung |
| 1 | Essen Beschreibung | Haselnussaufstrich | Glas 400g, vegan, MHD 10/25 |
| 1 | Essen Beschreibung | Honig | MHD 8/26 |
| 1 | Essen Beschreibung | Mais | Dose 330g, MHD 09/2026 |
| 2 | Essen Beschreibung | Marshmellows | MHD 6/26 |
| 2 | Essen Beschreibung | Nudeln Rigatoni | MHD 1/28, Packung |
| 2 | Essen Beschreibung | Nudeln Schmetterling | MHD 5/27, Packung |
| 1 | Essen Beschreibung | Oreos | MHD 2/26 |
| 1 | Essen Beschreibung | Pesto Basilikum | MHD 1/26 |
| 1 | Essen Beschreibung | Pesto Basilikum | MHD 12/25 |
| 1 | Essen Beschreibung | Pesto Basilikum, Noci | MHD 1/26 |
| 1 | Essen Beschreibung | Pesto Calabrese | MHD 2/26 |
| 1 | Essen Beschreibung | Pesto Ricotta | MHD 12/25 |
| 1 | Essen Beschreibung | Pizzasoße | MHD 10/27 |
| 1,5 kg | Essen Beschreibung | saure Gurken | MHD 8/28 |
| 1 | Essen Beschreibung | Sonnenblumenöl | MHD 11/25 |
| 3 | Essen Beschreibung | TUC | MHD 12/25, Packung |
| 1 | Essen Beschreibung | Ufos | MHD 10/26 |
Artikel antippen, um Details und Beschreibung zu sehen. Archivierte Artikel bleiben grau sichtbar.